Products & specifications
 9-needles series
Models Number of heads Head spacing Embroidery area(mm) Working Table Size(L×W)(MM)
Single-head emb. area Continuos emb.area
906 6 400 400×680 2400×680 3400×1830
908 8 400 400×680 3200×680 4200×1830
910 10 400 400×680 4000×680 5000×1830
912 12 275 275×680 3300×680 4200×1830
912 12 400 400×680 4800×680 5800×1830
916 16 300 300×680 4800×680 5210×1830
918 18 300 300×680 5400×680 5810×1830
920 20 275 275×680 5500×680 6400×1830
 
 6-needles series
Models Number of heads Head spacing Embroidery area(mm) Working Table Size(L×W)(MM)
Single-head emb. area Continuos emb.area
606 6 400 400×680 2400×680 3400×1830
608 8 400 400×680 3200×680 4200×1830
610 10 400 400×680 4000×680 5000×1830
612 12 275 275×680 3300×680 4200×1830
612 12 400 400×680 4800×680 5800×1830
616 16 300 300×680 4800×680 5210×1830
618 18 300 300×680 5400×680 5810×1830
620 20 240 240×680 4800×680 5940×1830
620 20 275 275×680 5500×680 6400×1830
 
 6-needles series without thread-cutting units
Models Number of heads Head spacing Embroidery area(mm) Working Table Size(L×W)(MM)
Single-head emb. area Continuos emb.area
606 6 400 400×680 2400×680 3400×1830
608 8 400 400×680 3200×680 4200×1830
610 10 400 400×680 4000×680 5000×1830
612 12 275 275×680 3300×680 4200×1830
 
 4-needles series
Models Number of heads Head spacing Embroidery area(mm) Working Table Size(L×W)(MM)
Single-head emb. area Continuos emb.area
430 30 162.5 162.5×1200 4875×1200 -